Spesifikasi dan harga hp Lenovo android terbaru vibe x2. Salah satu Perusahaan smartphone android yaitu Lenovo, kini mengeluarkan smartphone android nya, dengan harga yang di banderol untuk hp Lenovo terbaru ini hanya sekitar 4 juta rupiah. Harga ini tentu tidak begitu mahal mengingat smartphone ini memang di khususkan untuk pengguna mid end. Pihak Lenovo akan mulai menjual smartphone ini bada bulan desember 2014 mendatang..
Kalau dilihat sekilas, dari segi fisik, hp Lenovo terbaru ini menggunakan desain yang mirip layer atau lapisan laspisan, lapisan ini terlihat ada empat lapisan berbeda warna.. lapisan warna ini akan memparcantik android Lenovo ini. untuk spesifikasi Lenovo vibe x2 juga sangat bagus , sepadan dengan harga yang akan anda bayar.
Dari segi visual Lenovo ini menggunakan layar berukuran 5 inch full HD. Layar ini akan membuat mata pengguna merasa nyaman. Di segi performa, Lenovo vibe x2 telah di tanamkan processor mediate MT6595 true8core. Kecepatan yang dimiliki processor smartphone ini setara dengan processor 4 core cortex a27 2.0 GHz dan 4 core cortex a7 1,5 ghz. dan untuk melengkapi performa hp Lenovo ini, telah terdapat juga ram sebesar 2 gb dan GPU powerVR g600… dan didukung dengan memory internal 32 gb.. untuk OS, vibe x2 menggunakan os android kitkat, namun anda dapat mengupgradenya ke android 5.0 lolipop. Dengan fitur fitur Lenovo ini, aktifitas bermain game anda akan terasa nyaman dan lancar..
Di bagian belakang, Vibe X2 ini memiliki kamera utama 13MP. Sementara di depan, terdapat kamera sekunder 5MB serta berbaterai 2300 mAh. Terdapat empat pilihan warna, yakni putih, merah, gold serta dark grey. Untuk konektivitasnya pun lengkap, dengan adanya Bluetooth 4.0 serta dukungan jaringan 4G LTE.
Spesifikasi lengkap Lenovo vibe x2
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| | LTE 1800 / 2100 / 2300 / 2600 | |
| | LTE 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 | |
| SIM | Micro-SIM - Single SIM model | |
| Announced | 2014, September | |
| Status | Available. Released 2014, October | |
| BODY | Dimensions | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm (5.52 x 2.70 x 0.29 in) |
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
| Chipset | MediatTek MT6595m True8Core | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz | |
| GPU | PowerVR G600 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White, Gold, Red, Charcoal | |
| | - Air gestures | |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
| Stand-by | Up to 228 h (2G) / Up to 216 h (3G) | |
| Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
Editor : nurul hasan, twitter : @nurulhasan565 . Sumber : via JN


Tidak ada komentar:
Posting Komentar