Asus merupakan produsen pembuat smartphone android murah dengan kualitas yang sangat hebat, dan kini aus meluncurkan produk android terbarunya di Indonesia, produk ini bernama asus fonepad 7 FE375CXG di tanah air. Untuk performa tablet android ini, tablet ini telah ditanamkan processor intel type 64 bit. Namun, tablet ini masih menggunakan OS android kitkat, tenang saja, anda dapat mengupgradenya ke os android yang lebih tinggi, seperti android 5.0 lollipop. Untuk harga, tablet ini dibanderol dengan harga tidak terlalu mahal, berkisar dengan harga 2,4 juta rupiah.
Di sisi visual, tablet ini menggunakan layar 7 inch type IPS dengan resolusi sebesar 800 x 1280 pixel. Layar yang dipakai tablet asus ini menggunakan technology terbaru, dan sudah mendukung 10 titik multytouch, dan dilapisi pelindung coating oleophobic. Untuk processor, tablet asus android ini menggunakan procesor type quad core intel atom z3530 dengan kecepatan 1,33 GHZ dengan dukungan RAM sebesar 1 GB dan memory internal sebesar 8 GB. Dan jika anda merasa memory internel masih kurang luas, anda dapat menambahnya dengan slot micro sd yang mendukung hingga 64 GB.
Untuk keperluan mengambil gambar, tablet ini sudah ditanamkan kamera utama berukuran 5 mega pixel pada bagian belakang, dan 2 mega piksel pada bagian depan. Namun, yang harus anda perhatikan sebelum membeli tablet asus ini, tablet ini menggunakan baterai non-removable yang mempunyai kapasitas sebesar 4030 mAh.
Pihak asus di Indonesia mengungkapkan akan mulai menjual produk smartphone android ini pada awal bulan tahun 2015, dan sebagai bonus pembelian, pihak asus akan memberikan akses cloud storarage dengan kapasitas penyimpanan 5 gb, dengan fitur ini, anda dapat menyimpan data data penting secara cloud, seperti ketika anda menyimpan data di dropbox.
Spesifikasi dan harga lengkap asus fonepad 7 FE375CXG
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | ||
| Announced | 2014, September | ||
| Status | Available. Released 2014, September | ||
| BODY | Dimensions | 194.3 x 108.9 x 9.8 mm (7.65 x 4.29 x 0.39 in) | |
| Weight | 299 g (10.55 oz) | ||
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Size | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | ||
| Yes, up to 10 fingers | |||
| Protection | Oleophobic coating | ||
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
| 3.5mm jack | Yes | ||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
| Internal | 8/16 GB, 1 GB RAM | ||
| DATA | GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||
| Bluetooth | v4.0 | ||
| USB | microUSB v2.0 | ||
| CAMERA | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | ||
| Video | 720p | ||
| Secondary | VGA | ||
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| Chipset | Intel Atom Z3530 | ||
| CPU | Quad-core 1.3 GHz | ||
| GPU | PowerVR Series 6 | ||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Browser | HTML5 | ||
| Radio | No | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
| Colors | Black, White, Red, Gold | ||
| | - MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
| BATTERY | | Non-removable Li-Po battery (15 Wh) | |
| Stand-by | (2G) / Up to 316 h (3G) | ||
| Talk time | Up to 11 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 21 h (3G) | ||
Editor : nurul hasan, twitter : @nurulhasan565 , sumber : via Chip

Tidak ada komentar:
Posting Komentar