Perusahaan Hewlett Packard ( HP ) kini telah mengeluarkan tablet android terbarunya, tablet android ini bernama slate6 voice tab II. Tablet ini menggunakan layar berukuran 6 inch type IPS beresolusi 720 x 1280 pixsel berkualitas HD. Dengan layar yang di tanamkan pada tablet android terbaru ini, pengguna pasti akan sangat merasa nyaman saat memakainya. Untuk keperluan pengambilan gambar, tablet voicetab II ini telah ditanamkan kamera utama sebesar 8 mega pixel yang di letakka pada bagian belakang, dan untuk kamera depan, telah ditanamkan kamera berkekuatan 2 mega pixel yang berfungsi untuk video call ataupun foto selphie.. untuk OS android, tablet ini masih menggunakan system operasi Android 4.4 kitkat.. anda juga dapat mengupgradenya ke versi OS yang lebih tinggi seperti Android 5.0 lolipop.
Untuk performanya sendiri, tablet ini telah ditanamkan processor quad core marvell pxa1088 yang mempunyai kecepatan 1,2 GHZ. Dan didukung dengan ram berkapasitas 1GB. Untuk keperluan penyimpanan, anda dapat menyimpan data data anda pada memory internal yang mempunyai kapasitas sebesar 16 GB. Dengan daya baterai li-Po 3000 mAh, aktifitas chating danbrowsing internet akan terasa lebih lama. Untuk konektifitas, smartphone ini masih menggunakan koneksi sinyal 3G dan mendukung dual sim card.
Untuk target pemasaran pertamnya , pihak hp menjual dan memasarkan tablet android terbaru ini di Negara india. Harga yang di banderol pun cukup murah , hanya sebesar 15.999 rupee atau sekitar 3.1 juta rupiah. Seperti tablet pendahulunya, tablet android voice tab II ini kemungkinan juga akan di jual di Negara Indonesia . kita tunggu saja…
spesifikasi lengkap tablet HP slate 6 voice slate II
|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2014, November | |
| Status | Available. Released 2014, November | |
| BODY | Dimensions | 165.1 x 83.2 x 9 mm (6.5 x 3.28 x 0.35 in) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| | - DTS sound | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 16 GB, 1 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | v3.0, EDR | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 2 MP | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Marvell PXA1088 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | TBC | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Silver | |
| | - MP4/H.264 player | |
| BATTERY | | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 750 h (2G) / Up to 750 h (3G) | |
| Talk time | Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) | |
| MISC | SAR US | 0.15 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.28 W/kg (body) |
Editor : nurul hasan, twitter : @nurulhasan565 . Sumber : via Phonearena

Tidak ada komentar:
Posting Komentar