Spesifikasi smartphone android terbaru acer liquid jade S
Acer merupakan salah satu perusahaan pembuat smartphone dari taiwan.. tidak hanya Samsung, asus , dan produk produk local lain yang juga meramaikan pasar smartphone.. acer kini mengeluarkan sebuah smartphone dengan processor terbaru, yaitu processor octa core media tek 64 bit.. dan smartphone android terbaru milik perusahhan acer ini di beri nama Liquid jade S..
Harga jual yang di tawarkan untuk smartphone acer ini juga tidak terlalu mahal.. ini dikarenakan type chip processor yang digunakan hp acer ini, yaitu mediate.. pihak acer berencana akan mulai menjual produk terbarunya ini di Taiwan pada tanggal 18 desember.. dan harga yang di tawarkan sekitar 220 USD atau sekitar 2,7 juta rupiah..
Pada bagian depan, smartphone acer ini menggunakan layar type IPS yang mempunyai resolusi 720p HD. Dan untuk performa dalam menjalankan aplikasi, mengandalkan processor octa core mediate mt6752M 64 bit, processor ini mempunyai kecepatan hingga 1,5 GHZ, processor ini didukung dengan RAM berkapasitas 2GB. Dan untuk media penyimpanan, telah ditanamkan memory internal sebesar 16 GB.. untuk keperluan pengambilan gambar, smartphone android acer liquid jade s telah menanamkan kamera sebesar 13 mega pixel with lampu flash pada bagian belakang, dan untuk bagian depan, sudah di sediakan kamera berukuran 5 mega pixel yang berguna untuk foto selfie dan video call.
Smartphone acer liquid jade S juga mendukung jaringan 4G LTE dan sudah di lengkapi 2 simcard… dan bobot yang di miliki smartphone ini cukup ringan, hanya 116 gram…
Spesifikasi smartphone Acer Liquid Jade S S56
|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE 700 / 900 / 1800 - for Taiwan | |
| | LTE | |
| SIM | Dual SIM | |
| Announced | 2014, December | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, December | |
| BODY | Dimensions | 143 x 69 x 7.8 mm (5.63 x 2.72 x 0.31 in) |
| Weight | 116 g (4.09 oz) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| | - DTS sound | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6572M | |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T760MP2 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Red, Pink | |
| | - MP3/WAV/AAC player | |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| Stand-by | ||
| Talk time |
Editor: nurulhasan , twitter : @nurulhasan565 .. via Ubergizmo


Tidak ada komentar:
Posting Komentar