Spesifikasi lengkap phablet Samsung galaxy note 4 4G LTE
Tokopuas.com – hadirnya layanan 4G lte yang baru baru ini telah resmi di keluarkan operator , Pihak operator, mengklaim jika layanan 4G LTE akan memberikan kecepatan internet yang jauh lebih cepat di bandingkan layanan 3G . banyak sekali produsen smartphone yang memperbarui hardwarenya agar bisa support dengan layanan 4G lte.. salah satunya adalah Samsung dengan phablet terbarunya, yaitu Samsung galaxy note 4 4G LTE.
Selain memberikan kemampuan akses internet di layanan 4G, Samsung note 4 juga mempunyai performa hardware yang cukup tinggi, untuk procesornya, Samsung galaxy note 4 menggunakan chip processor qualcom snapdragon 810. Processor ini didukung dengan memory internal sebesar 16 GB, dan Ram sebesar 3 GB.. dengan Ram sebesar ini, pengguna akan merasa nyaman saat menggunakanya untuk multy tasking. Namun, untuk saat ini, phablet Samsung galaxy note 4 hanya di pasarkan di Negara korea selatan. Dan belum mendunia.
![]() |
| spec samsung galaxy note 4 4G LTE |
Yang membedakan smartphone Samsung galaxy note 4 biasa dengan Samsung galaxy note 4 4G lTE, hanya terletak pada processor snapdragon 810 64 bit, teknologi 4G, dan penggunaan GPU adreno 430. Selain itu, dari segi hardware tidak ada yang berbeda dari versi sebelumnya.. mulai dari bentuk , dimensi, kamera, dan masih banyak lagi. Untuk kamera, masih tetap menggunakan kamera berkekuatan 16 mega pixel, dan ukuran layar sebesar 4,5 inch..
Spesifikasi phablet Samsung galaxy note 4 4G LTE
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | September 2014 |
Status | Available. Released 2014, October | |
BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | |
GPU | Adreno 430 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec | |
Secondary | 3.7 MP, 1440p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor | ||
BATTERY | Li-Ion 3220 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 82 h | |
MISC | Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar