Spesifikasi Hp pertama yang menggunakan corning gorilla glass
Setelah kemarin saya menulis tentang kehebatan kaca pelindung terbaru yang biasa digunakan pada smartphone high end, corning gorilla glass 4 .. kini ada sebuah smartphone android terbaru yang menggunakan teknologi corning gorilla glass4, smartphone ini bernama Samsung galaxy alpha.. smartphone Samsung ini sekaligus menjadi smartphone pertama kali didunia yang menggunakan layar pelindung corning gorilla glass 4.
Dewasa ini, pihak pembuat corning gorilla glass menungkapkan jika layar pelindung gorilla glass 4 adalah layar pelindung paling tangguh dan paling kuat untuk saat ini. kaca pelindung corning gorilla glass 4 sudah mengalami banyak sekali pengujian, hingga ratusan kali..
Dengan hadirnya layar pelindung gorillas glass 4 di Samsung galaxy alpha, membuat smartphone samsung terbaru ini sebagai kategori smartphone tangguh yang di buat perusahaan Samsung. Frame yang digunakan pada galaxy alpha menggunakan bahan metal.. walaupun tidak seperti Samsung galaxy A series yang casingnya menggunakan full metal.. galaxy alpha masih menggunakan tutup belakang yang berbahan plastic…
Spesifikasi lengkap Samsung galaxy alpha
|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Announced | 2014, August | |
| Status | Available. Released 2014, September | |
| BODY | Dimensions | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm (5.21 x 2.58 x 0.26 in) |
| Weight | 115 g (4.06 oz) | |
| | - Fingerprint sensor (PayPal certified) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 12 MP, 4608 x 2592 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Dual camera, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, check quality | |
| Secondary | 2.1 MP | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Exynos 5 Octa 5430 | |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-T628 MP6 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Charcoal Black, Sleek Silver, Dazzling White, Frosted Gold, Scuba Blue | |
| | - ANT+ support | |
| BATTERY | | Li-Ion 1860 mAh battery |
| Stand-by | (2G) / Up to 350 h (3G) | |
| Talk time | (2G) / Up to 11 h (3G) | |
| Music play | Up to 37 h | |
| MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 915 / Basemark X: 11065 |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.509 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 61dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -95.7dB / Crosstalk -65.6dB | |
| Battery life | Endurance rating 52h |
Editor : nurul hasan, twitter ; @nurulhasan565 ….

Tidak ada komentar:
Posting Komentar